姓名 | 应交 | 已交 | 未交 |
张巍 | 10 | 0 | 10 |
王御风 | 20 | 10 | 10 |
朱剑锋 | 20 | 20 | 0 |
韩非 | 10 | 0 | 10 |
戴鹏 | 10 | 10 | 0 |
涂凡 | 20 | 10 | 10 |
刘刚 | 20 | 10 | 10 |
李臻 | 20 | 0 | 20 |
纪洪超 | 20 | 20 | 0 |
宋阳 | 20 | 20 | 0 |
余填 | 0 | 0 | 0 |
刘洪彪 | 20 | 20 | 0 |
孙永新 | 10 | 0 | 10 |
葛宁伟 | 20 | 20 | 0 |
路宽 | 10 | 10 | 0 |
贾檬 | 20 | 10 | 10 |
刘鑫 | 10 | 0 | 10 |
李远 | 0 | 0 | 0 |
艾科宇 | 10 | 0 | 10 |
沈亚军 | 10 | 0 | 10 |
陈宇 | 10 | 10 | 0 |
韩瑞 | 10 | 10 | 0 |
张景涛 | 10 | 10 | 0 |
蒋昆 | 0 | 0 | 0 |
颜勇 | 0 | 0 | 0 |
向军 | 0 | 0 | 0 |
蒋鹏 | 0 | 0 | 0 |
朱纯天 | 0 | 0 | 0 |
高源 | 10 | 0 | 10 |
陈院森 | 10 | 10 | 0 |
原帖由 AC21 于 2006-10-16 20:20 发表
晕 你在好好解释一下 ?说的不清楚 5欧 10欧 还是15欧
欢迎光临 人在德国 社区 (http://rs238848.rs.hosteurope.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |