交易日期/时间 | 确认编号 | 买/卖 | 交易货币 | 相对货币 | 交易金额 | 交易汇价 | 兑現盈亏(包括隔夜利率) |
2/2/2007 9:31:06 AM | 2411067 | Buy | USD | CAD | 250,000.00 | 1.1862 | |
2/2/2007 9:31:32 AM | 2411114 | Buy | USD | CAD | 250,000.00 | 1.1861 | |
2/2/2007 9:31:45 AM | 2411133 | Buy | USD | CAD | 250,000.00 | 1.186 | |
2/2/2007 9:33:52 AM | 2411266 | Buy | USD | CAD | 100,000.00 | 1.1857 | |
2/2/2007 9:39:14 AM | 0117908 | Sell | USD | CAD | -850,000.00 | 1.1847 | |
2/2/2007 9:39:14 AM | Total: -970.71 | ||||||
2/2/2007 9:44:12 AM | 2411934 | Buy | USD | CAD | 250,000.00 | 1.1858 | |
2/2/2007 9:44:27 AM | 2411949 | Buy | USD | CAD | 250,000.00 | 1.1857 | |
2/2/2007 9:44:36 AM | 2411958 | Buy | USD | CAD | 250,000.00 | 1.1857 | |
2/2/2007 9:49:54 AM | 0117940 | Sell | USD | CAD | -750,000.00 | 1.1851 | |
2/2/2007 9:49:54 AM | Total: -400.81 | ||||||
2/5/2007 4:26:19 AM | 2448064 | Buy | USD | JPY | 200,000.00 | 120.7 | |
2/5/2007 4:26:41 AM | 2448074 | Buy | USD | JPY | 50,000.00 | 120.7 | |
2/5/2007 4:49:52 AM | 2449199 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:49:52 AM | Total: 103.52 | ||||||
2/5/2007 4:26:41 AM | 2448074 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 120.7 | |
2/5/2007 4:26:49 AM | 2448077 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 120.7 | |
2/5/2007 4:49:59 AM | 2449203 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:49:59 AM | Total: 103.52 | ||||||
2/5/2007 4:26:49 AM | 2448077 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 120.7 | |
2/5/2007 4:27:16 AM | 2448085 | Buy | USD | JPY | 70,000.00 | 120.7 | |
2/5/2007 4:50:12 AM | 2449212 | Sell | USD | JPY | -170,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:50:12 AM | Total: 70.40 | ||||||
2/5/2007 4:50:12 AM | 2449212 | Sell | USD | JPY | -80,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:50:18 AM | 2449215 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:50:21 AM | 2449216 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:50:33 AM | 2449227 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.75 | |
2/5/2007 4:52:04 AM | 2449280 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 120.76 | |
2/5/2007 4:52:20 AM | 2449291 | Sell | USD | JPY | -40,000.00 | 120.78 | |
2/5/2007 4:57:33 AM | 0119630 | Buy | USD | JPY | 730,000.00 | 120.84 | |
2/5/2007 4:57:33 AM | Total: -525.49 | ||||||
2/5/2007 5:07:58 AM | 2449785 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.81 | |
2/5/2007 5:25:43 AM | 2450261 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.76 | |
2/5/2007 5:25:43 AM | Total: -4.14 | ||||||
2/5/2007 5:40:36 AM | 2450681 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.803000 | |
2/6/2007 8:30:51 AM | 2498633 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.26 | |
2/6/2007 8:30:51 AM | Total: 45.15 | ||||||
2/6/2007 8:30:51 AM | 2498633 | Buy | USD | JPY | 240,000.00 | 120.26 | |
2/6/2007 8:31:01 AM | 2498645 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.26 | |
2/6/2007 8:31:17 AM | 2498671 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 120.25 | |
2/6/2007 8:36:23 AM | 0121963 | Sell | USD | JPY | -640,000.00 | 120.17 | |
2/6/2007 8:36:23 AM | Total: -466.84 | ||||||
2/6/2007 8:44:00 AM | 2499295 | Sell | USD | JPY | -30,000.00 | 120.28[/td]Ztd] | |
2/6/2007 8:44:43 AM | 2499369 | Sell | USD | JPY | -20,000.00 | 120.29 | |
2/6/2007 8:46:44 AM | 2499609 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.37 | |
2/6/2007 8:46:48 AM | 2499616 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.38 | |
2/6/2007 8:46:55 AM | 2499626 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.38 | |
2/6/2007 8:46:58 AM | 2499635 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.37 | |
2/6/2007 8:47:03 AM | 2499638 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.36 | |
2/6/2007 8:47:24 AM | 2499676 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.36 | |
2/6/2007 8:47:28 AM | 2499684 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.36 | |
2/6/2007 8:47:39 AM | 2499703 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.35 | |
2/6/2007 8:47:48 AM | 2499719 | Sell | USD | JPY | -200,000.00 | 120.35 | |
2/6/2007 8:52:53 AM | 0121979 | Buy | USD | JPY | 570,000.00 | 120.39 | |
2/6/2007 8:52:53 AM | Total: -205.98 | ||||||
2/6/2007 9:07:24 AM | 2500629 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.25 | |
2/6/2007 10:32:54 AM | 2503666 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.2 | |
2/6/2007 10:32:54 AM | Total: 103.99 | ||||||
2/6/2007 8:55:37 AM | 2500154 | Sell | USD | JPY | -20,000.00 | 120.31 | |
2/6/2007 10:33:18 AM | 2503691 | Buy | USD | JPY | 20,000.00 | 120.2 | |
2/6/2007 10:33:18 AM | Total: 18.30 | ||||||
2/6/2007 10:42:29 AM | 2504076 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.29 | |
2/6/2007 10:44:16 AM | 2504208 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.34 | |
2/6/2007 10:50:43 AM | 0122120 | Buy | USD | JPY | 500,000.00 | 120.44 | |
2/6/2007 10:50:43 AM | Total: -518.93 | ||||||
2/6/2007 11:16:24 AM | 2505795 | Sell | USD | JPY | -50,000.00 | 120.48 | |
2/6/2007 12:06:49 PM | 2508134 | Buy | USD | JPY | 50,000.00 | 120.31 | |
2/6/2007 12:06:49 PM | Total: 70.65 | ||||||
2/6/2007 11:16:02 AM | 2505779 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 120.49 | |
2/6/2007 12:07:09 PM | 2508152 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 120.31 | |
2/6/2007 12:07:09 PM | Total: 149.61 | ||||||
2/6/2007 10:58:22 AM | 2504772 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.42 | |
2/6/2007 12:07:14 PM | 2508154 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.31 | |
2/6/2007 12:07:14 PM | Total: 228.58 | ||||||
2/6/2007 1:08:45 PM | 2509879 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.21 | |
2/6/2007 1:22:32 PM | 2510645 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.17 | |
2/6/2007 1:22:32 PM | Total: 83.22 | ||||||
2/6/2007 1:34:07 PM | 2511403 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.11 | |
2/6/2007 1:49:58 PM | 2511911 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 120.1 | |
2/6/2007 1:49:58 PM | Total: -0.83 | ||||||
2/6/2007 2:43:28 PM | 2513054 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.18 | |
2/6/2007 2:54:40 PM | 2513294 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.11 | |
2/6/2007 3:10:43 PM | 0122526 | Sell | USD | JPY | -500,000.00 | 120.03 | |
2/6/2007 3:10:43 PM | Total: -479.05 | ||||||
2/6/2007 3:12:03 PM | 2513731 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.097000 | |
2/6/2007 3:12:29 PM | 2513738 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 120.097000 | |
2/6/2007 3:13:50 PM | 2513766 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 120.097000 | |
2/6/2007 5:40:53 PM | 0122607 | Sell | USD | JPY | -410,000.00 | 120.00 | |
2/6/2007 5:40:53 PM | Total: -331.41 | ||||||
2/6/2007 5:46:34 PM | 2516191 | Buy | USD | JPY | 30,000.00 | 120.06 | |
2/6/2007 6:28:20 PM | 2516724 | Sell | USD | JPY | -30,000.00 | 120.04 | |
2/6/2007 6:28:20 PM | Total: -5.00 | ||||||
2/6/2007 5:46:34 PM | 2516191 | Buy | USD | JPY | 220,000.00 | 120.06 | |
2/6/2007 5:46:56 PM | 2516200 | Buy | USD | JPY | 30,000.00 | 120.06 | |
2/7/2007 2:32:34 AM | 2527622 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.4 | |
2/7/2007 2:32:34 AM | Total: 705.98 | ||||||
2/6/2007 5:46:56 PM | 2516200 | Buy | USD | JPY | 70,000.00 | 120.06 | |
2/7/2007 2:33:02 AM | 2527638 | Sell | USD | JPY | -70,000.00 | 120.41 | |
2/7/2007 2:33:02 AM | Total: 203.47 | ||||||
2/7/2007 3:02:00 AM | 2528707 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.43 | |
2/7/2007 3:50:42 AM | 2529912 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.56 | |
2/7/2007 3:50:42 AM | Total: -269.58 | ||||||
2/7/2007 3:51:04 AM | 2529924 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.56 | |
2/7/2007 3:54:58 AM | 2530249 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.6 | |
2/7/2007 3:54:58 AM | Total: 82.92 | ||||||
2/7/2007 3:55:56 AM | 2530288 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.59 | |
2/7/2007 4:03:46 AM | 2530502 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.57 | |
2/7/2007 4:03:46 AM | Total: 41.47 | ||||||
2/7/2007 4:05:45 AM | 2530554 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.49 | |
2/7/2007 4:46:46 AM | 2531808 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 120.66 | |
2/7/2007 4:46:46 AM | Total: -352.23 | ||||||
2/7/2007 4:46:57 AM | 2531814 | Buy | USD | JPY | 30,000.00 | 120.67 | |
2/7/2007 7:52:58 AM | 2536531 | Sell | USD | JPY | -30,000.00 | 120.61 | |
2/7/2007 7:52:58 AM | Total: -14.92 | ||||||
2/7/2007 4:57:10 AM | 2532116 | Buy | USD | JPY | 90,000.00 | 120.66 | |
2/7/2007 7:59:21 AM | 2536647 | Sell | USD | JPY | -90,000.00 | 120.6 | |
2/7/2007 7:59:21 AM | Total: -44.78 | ||||||
2/7/2007 4:56:12 AM | 2532095 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 120.65 | |
2/7/2007 7:59:22 AM | 2536649 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 120.6 | |
2/7/2007 7:59:22 AM | Total: -41.46 | ||||||
2/7/2007 4:46:57 AM | 2531814 | Buy | USD | JPY | 220,000.00 | 120.67 | |
2/7/2007 7:59:26 AM | 2536652 | Sell | USD | JPY | -220,000.00 | 120.6 | |
2/7/2007 7:59:26 AM | Total: -127.69 | ||||||
2/7/2007 8:02:23 AM | 2536717 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 120.524000 | |
2/7/2007 8:03:21 AM | 2536742 | Sell | USD | JPY | -50,000.00 | 120.524000 | |
2/7/2007 9:33:03 PM | 0123938 | Buy | USD | JPY | 300,000.00 | 120.87 | |
2/7/2007 9:33:03 PM | Total: -858.77 | ||||||
2/8/2007 3:07:45 PM | 2600679 | Buy | USD | JPY | 200,000.00 | 121.097000 | |
2/9/2007 3:30:21 AM | 2618968 | Sell | USD | JPY | -200,000.00 | 121.4 | |
2/9/2007 3:30:21 AM | Total: 499.18 | ||||||
2/9/2007 4:17:38 AM | 2620689 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.49 | |
2/9/2007 4:55:28 AM | 2621990 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.46 | |
2/9/2007 4:55:28 AM | Total: -61.75 | ||||||
2/9/2007 5:08:09 AM | 2622626 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.55 | |
2/9/2007 6:42:05 AM | 2625554 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.61 | |
2/9/2007 6:42:05 AM | Total: 123.35 | ||||||
2/9/2007 7:08:46 AM | 2626854 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.55 | |
2/9/2007 9:26:01 AM | 2631960 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 121.58 | |
2/9/2007 9:26:01 AM | Total: 2.47 | ||||||
2/9/2007 7:08:46 AM | 2626854 | Buy | USD | JPY | 240,000.00 | 121.55 | |
2/9/2007 9:29:20 AM | 2632202 | Sell | USD | JPY | -240,000.00 | 121.62 | |
2/9/2007 9:29:20 AM | Total: 138.14 | ||||||
2/9/2007 9:30:33 AM | 2632279 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.61 | |
2/9/2007 9:57:37 AM | 2633293 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.61 | |
2/9/2007 9:57:37 AL | Total: 0.00 | ||||||
2/9/2007 9:29:20 AM | 2632202 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 121.62 | |
2/9/2007 9:57:43 AM | 2633297 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.61 | |
2/9/2007 9:57:43 AM | Total: 0.82 | ||||||
2/9/2007 10:10:08 AM | 2633962 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.64 | |
2/9/2007 10:22:55 AM | 2634623 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.68 | |
2/9/2007 10:22:55 AM | Total: 82.18 | ||||||
2/9/2007 10:45:41 AM | 2635526 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.69 | |
2/9/2007 11:37:44 AM | 2637345 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.63 | |
2/9/2007 11:37:44 AM | Total: 123.32 | ||||||
2/9/2007 12:15:20 PM | 2638576 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.6 | |
2/9/2007 12:31:04 PM | 2639056 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 121.56 | |
2/9/2007 12:31:04 PM | Total: -3.29 | ||||||
2/9/2007 12:15:20 PM | 2638576 | Buy | USD | JPY | 200,000.00 | 121.6 | |
2/9/2007 1:18:58 PM | 2640018 | Sell | USD | JPY | -200,000.00 | 121.61 | |
2/9/2007 1:18:58 PM | Total: 16.45 | ||||||
2/9/2007 12:15:20 PM | 2638576 | Buy | USD | JPY | 40,000.00 | 121.6 | |
2/9/2007 12:16:54 PM | 2638626 | Buy | USD | JPY | 20,000.00 | 121.55 | |
2/9/2007 1:19:08 PM | 2640038 | Sell | USD | JPY | -60,000.00 | 121.63 | |
2/9/2007 1:19:08 PM | Total: 23.02 | ||||||
2/9/2007 12:16:54 PM | 2638626 | Buy | USD | JPY | 80,000.00 | 121.55 | |
2/9/2007 1:19:16 PM | 2640047 | Sell | USD | JPY | -80,000.00 | 121.63 | |
2/9/2007 1:19:16 PM | Total: 52.62 | ||||||
2/9/2007 1:19:16 PM | 2640047 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.63 | |
2/9/2007 1:19:33 PM | 2640062 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 121.66 | |
2/9/2007 1:19:33 PM | Total: -24.66 | ||||||
2/9/2007 3:14:10 PM | 2642313 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 121.677000 | |
2/11/2007 5:13:43 PM | 2651960 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.88 | |
2/11/2007 5:13:43 PM | Total: 166.56 | ||||||
2/9/2007 3:10:42 PM | 2642265 | Buy | USD | JPY | 120,000.00 | 121.687000 | |
2/11/2007 5:14:24 PM | 2651973 | Sell | USD | JPY | -120,000.00 | 121.89 | |
2/11/2007 5:14:24 PM | Total: 199.85 | ||||||
2/11/2007 5:17:24 PM | 2652109 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.9 | |
2/11/2007 5:26:46 PM | 2652771 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 122.08 | |
2/11/2007 5:26:46 PM | Total: -147.44 | ||||||
2/11/2007 5:16:32 PM | 2652060 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.89 | |
2/11/2007 5:27:32 PM | 2652867 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 122.04 | |
2/11/2007 5:27:32 PM | Total: -307.28 | ||||||
2/11/2007 5:30:50 PM | 2653045 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 122.04 | |
2/11/2007 5:45:21 PM | 2653972 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 122.0 | |
2/11/2007 5:45:21 PM | Total: 81.97 | ||||||
2/11/2007 5:45:53 PM | 2653998 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.99 | |
2/11/2007 6:13:23 PM | 2654720 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.95 | |
2/11/2007 6:13:23 PM | Total: 82.00 | ||||||
2/11/2007 6:18:24 PM | 2654875 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.98 | |
2/11/2007 6:21:15 PM | 2654962 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 121.94 | |
2/11/2007 6:21:15 PM | Total: 32.80 | ||||||
2/11/2007 6:16:05 PM | 2654791 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.96 | |
2/11/2007 6:24:22 PM | 2655049 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.99 | |
2/11/2007 6:24:22 PM | Total: -61.48 | ||||||
2/12/2007 1:18:33 AM | 2663834 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.81 | |
2/12/2007 1:45:23 AM | 2664509 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 121.9 | |
2/12/2007 1:45:23 AM | Total: 7.38 | ||||||
2/12/2007 3:04:05 AM | 2667421 | Buy | USD | JPY | 10,000.00 | 121.86 | |
2/12/2007 3:47:43 AM | 2669858 | Sell | USD | JPY | -10,000.00 | 121.91 | |
2/12/2007 3:47:43 AM | Total: 4.10 | ||||||
2/12/2007 3:04:19 AM | 2667447 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 121.84 | |
2/12/2007 3:52:27 AM | 2670005 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.89 | |
2/12/2007 3:52:27 AM | Total: 41.02 | ||||||
2/12/2007 3:04:05 AM | 2667421 | Buy | USD | JPY | 240,000.00 | 121.86 | |
2/12/2007 3:52:33 AM | 2670009 | Sell | USD | JPY | -240,000.00 | 121.9 | |
2/12/2007 3:52:33 AM | Total: 78.75 | ||||||
2/12/2007 4:58:09 AM | 2672557 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.99 | |
2/12/2007 5:21:27 AM | 2674221 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 121.98 | |
2/12/2007 5:21:27 AM | Total: 8.20 | ||||||
2/12/2007 4:19:32 AM | 2670678 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.99 | |
2/12/2007 5:23:43 AM | 2674328 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.96 | |
2/12/2007 5:23:43 AM | Total: 61.50 | ||||||
2/12/2007 7:15:46 AM | 2678271 | Buy | EUR | JPY | 10,000.00 | 157.87 | |
2/12/2007 7:42:50 AM | 2679190 | Sell | EUR | JPY | -10,000.00 | 157.89 | |
2/12/2007 7:42:50 AM | Total: 1.64 | ||||||
2/12/2007 9:07:41 AM | 2682568 | Buy | USD | JPY | 200,000.00 | 121.73 | |
2/12/2007 9:59:19 AM | 2684745 | Sell | USD | JPY | -200,000.00 | 121.75 | |
2/12/2007 9:59:19 AM | Total: 32.85 | ||||||
2/12/2007 9:03:21 AM | 2682396 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.68 | |
2/12/2007 9:59:25 AM | 2684750 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.75 | |
2/12/2007 9:59:25 AM | Total: 143.74 | ||||||
2/12/2007 10:16:05 AM | 2685427 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 121.8 | |
2/12/2007 2:47:48 PM | 2691617 | Sell | USD | JPY | -150,000.00 | 121.83 | |
2/12/2007 2:47:48 PM | Total: 36.94 | ||||||
2/12/2007 10:10:55 AM | 2685192 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.8 | |
2/12/2007 2:48:07 PM | 2691628 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.84 | |
2/12/2007 2:48:07 PM | Total: 82.07 | ||||||
2/13/2007 2:17:26 AM | 2707940 | Sell | USD | JPY | -150,000.00 | 121.42 | |
2/13/2007 3:53:27 AM | 2711989 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 121.43 | |
2/13/2007 3:53:27 AM | Total: -12.35 | ||||||
2/13/2007 5:39:44 AM | 2716140 | Sell | USD | JPY | -100,000.00 | 121.36 | |
2/13/2007 8:10:57 AM | 2721276 | Buy | USD | JPY | 100,000.00 | 121.24 | |
2/13/2007 8:10:57 AM | Total: 98.98 | ||||||
2/13/2007 2:16:56 AM | 2707892 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.4 | |
2/13/2007 8:11:02 AM | 2721282 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.24 | |
2/13/2007 8:11:02 AM | Total: 329.92 | ||||||
2/13/2007 8:39:22 AM | 2723809 | Buy | USD | JPY | 50,000.00 | 121.15 | |
2/13/2007 9:07:39 AM | 2725907 | Sell | USD | JPY | -50,000.00 | 121.21 | |
2/13/2007 9:07:39 AM | Total: 24.75 | ||||||
2/13/2007 8:38:20 AM | 2723560 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 121.16 | |
2/13/2007 9:08:44 AM | 2725931 | Sell | USD | JPY | -150,000.00 | 121.21 | |
2/13/2007 9:08:44 AM | Total: 61.88 | ||||||
2/13/2007 8:37:29 AM | 2723372 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.17 | |
2/13/2007 9:08:48 AM | 2725933 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.22 | |
2/13/2007 9:08:48 AM | Total: 103.12 | ||||||
2/13/2007 10:14:31 AM | 2729338 | Sell | USD | JPY | -150,000.00 | 121.38 | |
2/13/2007 11:07:57 AM | 2731347 | Buy | USD | JPY | 150,000.00 | 121.27 | |
2/13/2007 11:07:57 AM | Total: 136.06 | ||||||
2/13/2007 10:14:08 AM | 2729306 | Sell | USD | JPY | -250,000.00 | 121.36 | |
2/13/2007 11:08:00 AM | 2731350 | Buy | USD | JPY | 250,000.00 | 121.27 | |
2/13/2007 11:08:00 AM | Total: 185.54 |
原帖由 soccer_hooligan 于 2007-2-13 11:52 发表
模拟的账户似乎很没感觉,没有压力就不想认真分析,结果就随便的多
原帖由 一股做起 于 2007-2-13 11:57 发表
呵呵呵,祝你成功!
原帖由 x_xfox 于 2007-2-14 14:51 发表
那怎样才可以提高自己的水平了呢,我水平本身不高,又感觉最近有点遇到瓶颈了
原帖由 quelle 于 2007-2-14 20:26 发表
酸大回本了吧,祝贺你
我炒股都快光了,索性休息了
欢迎光临 人在德国 社区 (http://rs238848.rs.hosteurope.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |