Bildsensor | Typ | 23,5 mm x 15,7 mm CCD |
Effektive Pixel | Ca. 6,1 Megapixel | |
Gesamtpixel | Ca. 6,3 Megapixel | |
Objektiv | Befestigung | PENTAX KAF Bajonettverschluss |
Verwendbare Objektive | Schneider D-XENON * Alle PENTAX DSLR Objektive stehen zur Verfügung. * KAF2 (nicht Motorzoom-kompatibel), Objektive mit KAFBefestigung, Objektive mit KA-Befestigung | |
Sucher | Typ | Pentaprismensucher, mit besonders heller Mattscheibe |
Bildfeld | 96% | |
Vergrößerung | 0,85X (50 mm F1,4 Objektiv????) | |
Dioptrien- einstellung | -2,5 m-1 ~ 1,5 m-1 | |
LCD-Monitor | Niedertemperatur Polysilicon TFT LCD Farbmonitor 2,5" (ca. 210.000 Punkte) | |
Fokussierung | Typ | TTL-Phasenvergleich, 5 Punkt Weitwinkel-AF |
Modi | AF Einzelbildaufnahme (mit Fokusspeicher), Manueller Fokus | |
AF kontinuierlich | ||
Verschluss | Typ | Elektronisch gesteuerter vertikal ablaufender Lamellenschlitzverschluss |
Verschluss- zeit | 30 ~ 1/4.000 s mit Langzeitbelichtung | |
Belichtung | Mess-System | Sechzehnfeld-TTL-Messung (gekoppelt mit Objektiv und AF-Information) Messung: Mehrfeld, Mittenbetont, Spot |
Korrektur | ±±2 (1/3EV oder 1/2EV Schritte) | |
Lichtempfind- lichkeit (ISO) | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
Blitz | Typ | Eingebauter ein- u. automatisch ausklappbarer P-TTL Blitz |
Modi | Auto, Manuell, Auto/Rote-Augen-Reduzierung, Manuell/Rote-Augen-Reduzierung | |
Leitzahl | 15,6 (bei ISO 200) | |
Leuchtwinkel | 28mm Weitwinkel (entsprechend 35mm) | |
Sync. Geschwindigkeit | 1/180 sek. (mit dem speziellen SEF-36PZF SAMSUNG Blitz) | |
Wiederauf- ladezeit | Ca. 3 Sek. | |
Externer Blitz | SEF-36PZF (Sonderzubehör) | |
Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Schatten, Wolken, Glühlampenlicht, Neon (W, D, N), Blitz, Manuell | |
Aufnahmen | Modi | AUTO SCN, Porträt, Landschaft, Makro, Motiv in Bewegung, Nachtmotiv, Blitz aus, Flash off, Belichtungsprogrammierung, Belichtungsautomatik, Blendenautomatik, Manuell, Langzeitbelichtung SCN Modus : Nachts, Surf + Schnee, Text, Sonnenuntergang, Kinder, Haustier, Kerzenlicht, Museum |
Aufnahme- arten | Einzeln, Kontinuierlich, Reihenautomatik | |
Serien- aufnahme | 2,8 fps bis 5 Reihen (JPEG), 3 Reihen (RAW) | |
Selbstauslöser | 2 Sek, 12 Sek, Fernbedienung, Fernbedienung 3 Sek | |
Speicher | Medien | SD Speicherkarte (bis zu 1GB garantiert) |
Dateiformat | JPEG (DCF), RAW (PEF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
Bildgröße | 6M : 3008x2008 pixels (RAW) 4M : 3008x2000, 4M : 2400x1600, 1.5M : 1536x1024 pixels (JPEG) | |
Kapazität (ca. 128 MB) | 6M : RAW 11 Super Fine 35 Fine 70 Normal 117 4M : - Super Fine 51 Fine 96 Normal 159 1.5M : - Super Fine 105 Fine 171 Normal 267 * Diese Zahlen wurden unter Samsung Standardbedingungen gemessen und können abhängig von Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen variieren. | |
Bildwieder- gabe | Typ | Einzelbild, Indexbilder, Diashow |
Bearbeitung | Rotation, Digitalfilter | |
Digitalfilter | S&W, Sepia, Weichzeichner, Slim, Helligk.Filter | |
Schnittstelle | Digitaler Anschluss USB 2.0 (HI-SPEED) | |
Videonorm: NTSC/PAL (wählbar) | ||
DC-Netzeingang: DC 6.5V | ||
Energiequelle | 4xAA Alkali, Lithium, Ni-MH, 2 x CR-V3(Lithium) Batterien | |
Netzteil: DC 6,5V, 3,0A (Sonderzubehör) | ||
Abmessungen (BxHxT) | 125x92,5x67 mm (auschließlich der vorstehenden Kamerateile) | |
Gewicht | 470 g (ohne Batterie und Karte) | |
Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 ~ 85% | |
Software | Kamera- treiber | Storage Driver (Windows 2000/ME/XP, Mac OS 9.0 oder später) |
Anwendung | Digimax Master |
Brennweite | 18 ~ 55 mm (äquivalent zu 28 ~ 84,2 mm KB) |
Konstruktion | 10 Elemente in 9 Gruppen |
Bildwinkel | 29° ~ 76° |
Blende | F 3,5 - F 5,6 |
Bajonett | PENTAX KAF |
Minimaler Fokus | 0,25 m |
Maximale Vergrößerung | ca. 0,34-fach |
Gegenlichtblende | SCH-A52 |
Filtergewinde / Durchmesser | 52 mm |
Max. Durchmesser & Länge | 68,5 X 67,5 mm |
Gewicht | 225 g (ohne Gegenlichtblende) |
原帖由 boy 于 2007-2-26 11:19 发表
不能退那个K100D?:astonishment:
原帖由 Fry 于 2007-2-26 11:06 发表
带的镜头是施奈德的么?400块钱相当的便宜啊,一个好点的卡片机都300多了。
折腾吧,顺便帮顶一下
原帖由 ghmail2 于 2007-2-26 10:32 发表
三星的? 你没有搞错吧 这个牌子的相机家用还凑或 单反???
原帖由 321deins 于 2007-2-26 20:23 发表
内心有个疑问哎,楼主那么喜欢leica,最后咋买了这俩机器呢?
原帖由 大米 于 2007-2-26 20:34 发表
因为兜里没米,而且又是初学,糟蹋了好东西。
原帖由 大米 于 2007-3-3 00:21 发表
唉,我们的某些同胞呀~ 趁火打劫,坎价也太离谱了,成了菜市场了~
原帖由 lionlee598 于 2007-3-3 05:52 发表
k100d多少钱啊
原帖由 大米 于 2007-3-3 21:02 发表
俺的ebay竞拍刚刚结束~ 哈哈哈~ I love eBay~
原帖由 大米 于 2007-3-3 21:02 发表
俺的ebay竞拍刚刚结束~ 哈哈哈~ I love eBay~
原帖由 ieye4u 于 2007-3-3 23:49 发表
相似的机型
http://cgi.ebay.de/Samsung-GX-1L ... QrdZ1QQcmdZViewItem
在这卖不出去很正常 ...
原帖由 ieye4u 于 2007-3-3 23:49 发表
相似的机型
http://cgi.ebay.de/Samsung-GX-1L ... QrdZ1QQcmdZViewItem
在这卖不出去很正常 ...
原帖由 大米 于 2007-3-4 01:39 发表
哈哈哈~早就被你Beobachten上啦~
最后三分钟的确惊心动魄
原帖由 sailorman 于 2007-3-4 02:29 发表
和我差不多,价格不是非常理想,但是省去了讨价还价的麻烦。
原帖由 ieye4u 于 2007-3-4 03:58 发表
呵呵,既然有人问, 我就帮忙GOOGLE了一下
原帖由 大米 于 2007-3-4 03:45 发表
是呀。讨价还价的确很麻烦,还有的人坎价一下就坎三位数,实在让人很恼火。
原帖由 ieye4u 于 2007-3-4 04:30 发表
卡估计够戗,那天不是给你链接了,新品23欧元。
新手的估价往往过高
原帖由 sailorman 于 2007-3-4 04:34 发表
23的都是sandisk牌子吧?
原帖由 ieye4u 于 2007-3-4 11:29 发表
sony
原帖由 路过经常 于 2007-3-4 10:12 发表
什么时候在EBAY卖,我去拍
欢迎光临 人在德国 社区 (http://rs238848.rs.hosteurope.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |