佳能全系单反 | 基本参数 | 之前价格 | 今日价格 |
400D单机 | 1000万像素/2.5英寸屏/22.2×14.8mm,APS画幅 | 5080 | 4999 |
400D套(18-55) | 1000万像素/2.5英寸屏/22.2×14.8mm,APS画幅 | 5820 | 5650 |
400D套(17-85) | 1000万像素/2.5英寸屏/22.2×14.8mm,APS画幅 | 8800 | 8800 |
30D单/套(17-85) | 820万像素/2.5英寸屏/22.5×15.0mm,APS画幅 | 7650/11400 | 6460/9750 |
350D套 | 800万像素/2.5英寸屏/22.2×14.8mm,APS画幅 | 4300 | 4150 |
5D单 | 1280万像素/2.5英寸 屏/35.8×23.9mm,全画幅 | 18700 | 18700 |
5D套(24-105) | 1280万像素/2.5英寸 屏/35.8×23.9mm,全画幅 | 24800 | 24300 |
1D Mark II N | 820万像素/2.5英寸屏/28.7×19.1mm,APS画幅 | 58000 | 58000 |
1D Mark III | 1010万像素/3英寸屏/28.1×18.7mm | 34000 | 34000 |
佳能镜头 | 前期价格 | 最新价格 |
EF 17-55mm f/2.8IS | 6930 | 6930 |
EF 16-35mmf2.8usm | 10320 | 10320 |
EF 10-22mmf3.5-4.5usm | 4940 | 4940 |
EF 17-40mmf/4.5usm | 5340 | 5340 |
EF 20-35mmf/3.5-4.5usm | 3510 | 3510 |
EF S17-85mmf4-5.6IS usm | 4390 | 4390 |
EF S18-55mmf/3.5-5.6II usm | 1530 | 1530 |
EF 24-70mmf/2.8l usm | 9700 | 9700 |
EF 24-85mm f3.5-4.5usm | 2420 | 2420 |
EF 24-105mm/4LIS usm | 7880 | 7880 |
EF 28-90mm f/4-5.6III | 900 | 900 |
EF 28-105 f3.5-4.5II usm | 1840 | 1840 |
EF 28-105mm f/4-5.6 usm | 1410 | 1410 |
EF 28-135mm /f3.5-5.6 IS USM | 3490 | 3490 |
EF 28-200/3.5-5.6 USM | 2980 | 2980 |
EF 28-300/F3.5-5.6USM | 20590 | 20590 |
EF 55-200mm F4.5-5.6 II USM | 2090 | 2090 |
EF 70-200mm /f2.8LIS USM | 13560 | 13560 |
EF 70-200F4 LUSM | 5270 | 5270 |
EF 70-200f/2.8L IS USM | 9140 | 9140 |
EF 70-300mmf/4.5-5.6 DO IS USM | 10520 | 10520 |
EF 70-200F4L IS USM | 8500 | 8500 |
佳能镜头 | 前期价格 | 最新价格 |
EF 70-300.5-5.6 IS USM | 4310 | 4310 |
EF 75-300mmf4.5-5.6 III USM | 1550 | 1550 |
EF 75-300F 4-5.6 III | 1300 | 1300 |
EF 90-300mm F4.5-5.6 USM | 1620 | 1620 |
EF 100-400mmf 4.5-5.6 IS usm | 2380 | 2380 |
定焦EF 14mm f2.8LUSM | 16200 | 16200 |
EF 15mm f2.8鱼眼 | 5570 | 5570 |
EF 20mm f2.8usm | 3590 | 3590 |
EF 24mmf1.4L USM | 9970 | 9970 |
EF 24mmf2.8 | 2800 | 2800 |
EF 28mm f1.8 usm | 3710 | 3710 |
EF 28f1.8 usm | 1960 | 1960 |
EF 35mmf1.4L usm | 10910 | 10910 |
EF 35mmf2 | 2170 | 2170 |
EF 50mm f1.4usm | 2640 | 2640 |
EF 50mm f1.8II | 600 | 600 |
EF 85mm f1.2 L USM | 14250 | 14250 |
EF 85mm f1.8usm | 2960 | 2960 |
EF 100mm f2 usm | 3590 | 3590 |
EF 100mm f2.8 usm | 4090 | 4090 |
佳能镜头 | 前期价格 | 最新价格 |
EF 135mmf2LUSM | 7300 | 7300 |
EF 135mm f2.8柔焦 | 3400 | 3400 |
EF 200mm f2.8LII USM | 6300 | 6300 |
EF 300mmf2.8L IS USM | 37660 | 37660 |
EF 300mm f4L IS USM | 10960 | 10960 |
EF 400mm f2.8 L IS USM | 60770 | 60770 |
EF 400mm f4DO IS USM | 44040 | 44040 |
EF 400mm f5.6L USM | 9370 | 9370 |
EF 500mm f4L IS USM | 57250 | 57250 |
EF 600mm f4 L IS USM | 68170 | 68170 |
EF 50mm f2.5小型微距 | 2440 | 2440 |
EF 100MM 2.8微距 | 3950 | 3950 |
EF 50/1.2 | 13000 | 13000 |
EF 100mm/f2.8 usm | 4090 | 4090 |
尼康 D200
尼康全系单反 | 基本参数 | 之前价格 | 今日价格 |
D40X套机(18-55) | 1000万像素/2.5英寸屏/23.6×15.8mm,APS画幅 | 5650 | 5450 |
D80套(18-55) | 1020万像素/2.5英寸屏/23.6×15.8mm,APS画幅 | 8800 | 8550 |
D80单 | 1000万像素/2.5英寸屏/23.6×15.8mm,APS画幅 | 6950 | 6500 |
D200 | 1020万像素/2.5英寸屏/3.6×15.8mm,APS画幅 | 9900 | 9800 |
D2XS | 1240万像素/2.5英寸屏 23.7×15.7mm,APS画幅 | 28300 | 28300 |
尼康AF定焦镜头 | 前期价格 | 最新价格 |
AF50mm/1.8D | 850 | 850 |
AF50mm/1.4D | 2050 | 2050 |
AF85mm/1.8D | 2700 | 2700 |
AF85mm/1.4DII | 7000 | 7000 |
AF20mm/2.8D | 3400 | 3400 |
AF24mm/F2.8D | 2400 | 2400 |
AF35mm/f2.8D | 2450 | 2450 |
AFDC105mm/2.0D | 4900 | 4900 |
AFDC135mm/2.0D | 7250 | 7250 |
AF300mmf2.8(S) | 33000 | 33000 |
AF400mm/f2.8(S) | 55000 | 55000 |
AF500mmf4.0(S) | 49500 | 49500 |
AF600mm/f4.0(s) | 57600 | 57600 |
AF14mm/f2.8D | 9900 | 9900 |
AF13mm/F2.8D | 4600 | 4600 |
AF18mm/F2.8 | 7600 | 7600 |
AF60mm/F2.8(微距) | 2850 | 2850 |
AF300mm/f4.0 | 7800 | 7800 |
AF28mm/f2.8 | 1750 | 1750 |
AF-S105/F2.8D VR(微距) | 6350 | 6350 |
尼康镜头 | 前期价格 | 最新价格 |
17-35/f2.8D(S) | 10100 | 10100 |
17-55/F2.8IF-ED | 11800 | 11800 |
24-85/F3.5-4.5(S) | 2850 | 2850 |
28-70/F2.8D(S) | 10400 | 10400 |
70-200F2.8GIE-ED | 12800 | 12800 |
18-35/F3.5-4.5FIF-ED | 3500 | 3500 |
28-80/F3.5-5.6G | 700 | 700 |
28-100/f3.5-5.6G | 850 | 850 |
70-300/f4-5.6G | 850 | 850 |
80-200/f2.8ED | 6500 | 6500 |
70-300/f4-5.6VR | 5100 | 5100 |
80-400/f4.5-5.6VR | 3650 | 3650 |
55-200mm/ | 1650 | 1650 |
55-200/VR | 2220 | 2220 |
24-120/F3.5-5.6VR | 3650 | 3650 |
12-24FED | 8300 | 8300 |
18-200/F3.5-5.6 GIFED | 7600 | 6600 |
18-55/f35-5.6 | 900 | 900 |
70-300/f4.5-5.6II | 4800 | 4800 |
宾得 K100D Super
宾得单反 | 基本参数 | 之前价格 | 今日价格 |
K10D单机 | 1020万像素/2.5英寸屏/23.5×15.7mm,APS画幅 | 6150 | 5790 |
K100D套机(18-55) | 610万像素/2.5英寸屏/23.5×15.7mm,APS画幅 | 4550 | 4550 |
K100D单机 | 610万像素/2.5英寸屏/23.5×15.7mm,APS画幅 | 3650 | 3530 |
宾得镜头 | 前期价格 | 最新价格 |
40MM/F2.8(LIMITED) | 2650 | 2650 |
FA50MM/1.4 | 2350 | 2350 |
21MM/F3.2AL(LIMITED) | 3580 | 3580 |
70MM/F2.4(LIMITED) | 3700 | 3700 |
100MM/F2.8 | 3850 | 3850 |
18-55MM/F3.5-5.6 | 1400 | 1400 |
16-45MM/F4L | 3150 | 3150 |
10-17MM/F3.5-4.5ED(IF) | 3600 | 3600 |
50-200MM/F4-5.6ED | 2160 | 2160 |
奥林巴斯 E-510
奥林巴斯单反 | 基本参数 | 之前价格 | 今日价格 |
E410套(14-42) | 1000万像素/2.5英寸屏/4/3英寸 | 5200 | 5200 |
E330单/套(14-45) | 750万像素/2.5英寸屏/17.3×13.0mm,4/3英寸 | 4000/4400 | 4000/4400 |
E510套(14-42) | 1000万像素/2.5英寸屏/17.3×13.0mm,4/3英寸 | - | 6250 |
欢迎光临 人在德国 社区 (http://rs238848.rs.hosteurope.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |