absolut glatte Bildröhre . wie ein Spiegel!
| Hersteller: | IBM |
Typ: | CRT FD Trinitron | |
Modell: | P260 | |
Display | ||
Diagonalabmessung: | 21'' | |
Punktabstand / Pixelabstand: | 0,24mm | |
Max. Auflösung: | 1920 x 1440 | |
Bildwiederholungsrate (Max.) | 160 Hz x 121 kHz | |
Bild | ||
Farbtemperatur: | 9300K, einstellbar, 5000K, 9300K, 6500K, 5500K | |
Seitenverhältnis des Bildes: | 4:3 | |
Allgemeines | ||
Erforderliche Netzspannung: | 50/60 Hz | |
Farbe: | weiß | |
Video | ||
Anaologes Videosignal: | RGB | |
Anschlüsse / Ports | ||
Schnittstellen: | ||
| ||
Features & Sonstiges | ||
| ||
Zertifizierungen | ||
Plug and Play, Energy Star | ||
Allgemeines | ||
Zustand: | B-Ware! bis auf leichte Kratzer auf dem Gehäuse und/oder Bild optisch und technisch in einem guten Zustand. | |
Abmessungen (BxTxH) in cm: | 49,8 x 50,7 x 50,4 |
Lieferumfang: IBM P260 21'' CRT FD-Trinitron Monitor mit Strom- und Monitorkabel
欢迎光临 人在德国 社区 (http://rs238848.rs.hosteurope.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |