[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Düsseldorf Hbf%238000085&time=07:32&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Düsseldorf Hbf[/url] | 07:32 | 07:34 | 18 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Duisburg Hbf%238000086&time=07:45&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Duisburg Hbf[/url] | 07:45 | 07:47 | 13 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Essen Hbf%238000098&time=07:58&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Essen Hbf[/url] | 07:58 | 08:00 | 4 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Bochum Hbf%238000041&time=08:09&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Bochum Hbf[/url] | 08:09 | 08:11 | 5 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Dortmund Hbf%238000080&time=08:21&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Dortmund Hbf[/url] | 08:21 | 08:25 | 8 | |
Münster(Westf)Hbf | 08:54 | 08:57 | 12 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Osnabrück Hbf%238000294&time=09:21&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Osnabrück Hbf[/url] | 09:21 | 09:23 | 3 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Bremen Hbf%238000050&time=10:14&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Bremen Hbf[/url] | 10:14 | 10:17 | 9 | |
Hamburg-Harburg | 11:00 | 11:02 | 2 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Hamburg Hbf%238002549&time=11:11&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Hamburg Hbf[/url] | 11:11 | 11:16 | 11a/b | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Schwerin Hbf%238010324&time=12:18&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Schwerin Hbf[/url] | 12:18 | 12:20 | 2 | |
Bützow | 12:50 | 12:51 | 2 | |
[url=http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?seqnr=4&ident=nz.011657208.1240163853&rt=1&input=Rostock Hbf%238010304&time=13:29&date=02.05.09&ld=212.208&productsFilter=1111100000&start=1&boardType=dep&]Rostock Hbf[/url] |